Reçine Parametreleri ve İpuçları
- Bu reçine parametreleri, 25°C sıcaklık ve %75 bağıl nem ile belirlenmiştir. Test baskısı iyi havalandırılan bir iç mekanda gerçekleştirilmeli.
- Reçine parametrelerini belirlemek için Phrozen_XP_finder.stl (Buradan indirin) test baskı dosyasını kullanıldı. Baskıya başlamadan önce bu STL dosyasını kullanarak reçine parametrelerini test etmeyi deneyin.
- Phrozen Sonic Mini 4K, yalnızca Chitubox 1.8.0 veya 1.8.1 ile oluşturulan CTB dosyalarını okuyabilir. İsterseniz başka bir dilimleme yazılımı da kullanabilirsiniz.
- Baskılarınız yapı plakasına yapışmıyorsa, alt katman maruz kalma süresini artırmayı deneyin veya bizimle iletişime geçin.
Phrozen Reçinesi
![](https://3dream.com.tr/cdn/shop/files/phrozen-abs-like-recine-beyaz-creamy-white-1-kg-355.jpg?v=1695803470)
Abs-Like Beyaz
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 25 - 35 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Taban Işığı Gecikmesi(mm/min) | 10 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.0 - 2.5 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Işık Geçikmesi(mm/min) |
10 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0282/4218/2226/products/phrozen-aqua-8k-1-kg-uv-recine-gri-830_540x.jpg?v=1649319358)
8K Gri
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 35 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Taban Işığı Gecikmesi(mm/min) | 13 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.0 - 2.5 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Işık Geçikmesi(mm/min) |
13 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
![](https://3dream.com.tr/cdn/shop/files/phrozen-aqua-8k-uv-recine-kil-kirmizisi-1-kg-2872.jpg?v=1706526431)
Aqua 8K Kil Kırmızısı
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 35 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Taban Işığı Gecikmesi(mm/min) | 12 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.0 - 2.5 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Işık Geçikmesi(mm/min) |
12 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0436/6965/1618/products/Aqua-Vanilla8K_1400x1600_1_e88d916b-a11f-4eb0-ad3c-22eaac45fe11_1400x.png?v=1673408381)
Aqua 8K Vanilla
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 25 - 35 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Taban Işığı Gecikmesi(mm/min) | 11 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.0 - 2.5 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Işık Geçikmesi(mm/min) |
11 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0436/6965/1618/products/AquaSnow-Gray8K_1400x1600_1_dcbc5c66-6fbc-473e-b42a-87684977419c_1400x.png?v=1673408381)
Aqua 8K Kar Beyazı
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 35 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Taban Işığı Gecikmesi(mm/min) | 13 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.0 - 2.5 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Işık Geçikmesi(mm/min) |
13 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
![](https://3dream.com.tr/cdn/shop/products/phrozen-aqua-1-kg-uv-recine-mavi-810_d2da0ed0-0aa5-433d-aca7-3f15cba96310.jpg?v=1672636966)
Aqua Yeşil-Mavi-Gri-Ten Rengi
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 25 - 35 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Taban Işığı Gecikmesi(mm/min) | 10 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.0 - 2.5 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Işık Geçikmesi(mm/min) |
10 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
![](https://3dream.com.tr/cdn/shop/files/phrozen-aqua-1-kg-uv-recine-seffaf-815.jpg?v=1695803768)
Aqua Şeffaf
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 35 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Taban Işığı Gecikmesi(mm/min) | 13 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 10.0 - 10.5 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Işık Geçikmesi(mm/min) |
13 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
![](https://3dream.com.tr/cdn/shop/files/phrozen-tr250lv-yuksek-sicaklik-uv-recine-1-kg-614.jpg?v=1695724960)
TR250 UV Reçine
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 25 - 35 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Taban Işığı Gecikmesi(mm/min) | 11 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.0 - 2.5 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Işık Geçikmesi(mm/min) |
11 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0436/6965/1618/products/SpeedResin_1400x1600_4_800x.png?v=1666935995)
Speed UV Reçine
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 15 - 20 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 4 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Taban Işığı Gecikmesi(mm/min) | 5 - 7 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.5 - 3.5 |
Yükselme (mm) | 4 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Işık Geçikmesi(mm/min) |
5 - 7 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0282/4218/2226/products/phrozen-rock-black-stiff-1-kg-uv-recine-861_540x.jpg?v=1649319445)
Rock-Black Stiff UV Reçine
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 25 - 35 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Taban Işığı Gecikmesi(mm/min) | 11 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.0 - 3.0 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Işık Geçikmesi(mm/min) |
11 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0282/4218/2226/products/phrozen-nylon-green-yuksek-dayanikli-1-kg-uv-recine-saydam-yesil-856_540x.jpg?v=1649319432)
Nylon-Green Yüksek
Dayanıklı UV Reçine
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 25 - 35 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Taban Işığı Gecikmesi(mm/min) | 13 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 3.0 - 4.0 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Işık Geçikmesi(mm/min) |
13 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0282/4218/2226/products/phrozen-beige-flex-recine-bej-rengi-0-5-kg-447_540x.jpg?v=1658327590)
Beige Flex Reçine
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 25 - 35 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Taban Işığı Gecikmesi(mm/min) | 15 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.3 - 3.0 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Işık Geçikmesi(mm/min) |
15 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0282/4218/2226/products/phrozen-1-kg-dokum-recinesi-w20-yesil-853_540x.jpg?v=1678085299)
Döküm Reçinesi - W20 ve W40
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 40 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Taban Işığı Gecikmesi(mm/min) | 14 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 7.5 - 9 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Işık Geçikmesi(mm/min) |
14 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0282/4218/2226/products/phrozen-1-kg-dokum-recinesi-dental-green-839_540x.jpg?v=1649319384)
Döküm Reçinesi - Dental
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 100 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 25 - 35 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) |
60 |
|
Taban Işığı Gecikmesi(mm/min) | 14 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 5.5 - 7 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Işık Geçikmesi(mm/min) |
17 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0282/4218/2226/products/phrozen-1-kg-dokum-recinesi-jewelry-violet-835_540x.jpg?v=1649319372)
Döküm Reçinesi -
Jewelry Violet
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 100 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 25 - 35 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 7 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Taban Işığı Gecikmesi(mm/min) | 15 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 6.0 - 6.5 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Işık Geçikmesi(mm/min) |
15 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0282/4218/2226/products/phrozen-sc-801-clear-1-kg-uv-recine-seffaf-866_540x.jpg?v=1649319460)
SC-801 Şeffaf UV Reçine
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 25 - 35 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Taban Işığı Gecikmesi(mm/min) | 11 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 5.0 - 6.0 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Işık Geçikmesi(mm/min) |
11 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0282/4218/2226/products/phrozen-water-washable-recine-siyah-rapid-black-1-kg-356_540x.jpg?v=1624210368)
Water Washable - Siyah
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 25 - 35 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Taban Işığı Gecikmesi(mm/min) | 10 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.0 - 2.5 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Işık Geçikmesi(mm/min) |
10 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0282/4218/2226/products/phrozen-water-washable-recine-gri-1-kg-620_540x.jpg?v=1643279183)
Water Washable - Gri
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 25 - 35 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Taban Işığı Gecikmesi(mm/min) | 10 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.0 - 2.5 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Işık Geçikmesi(mm/min) |
10 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
![](https://3dream.com.tr/cdn/shop/files/phrozen-tr300-ultra-yuksek-sicaklik-uv-recine-1-kg-610.jpg?v=1695803715)
TR300 Ultra Yüksek
Sıcaklık UV Reçine
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 15 - 25 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Taban Işığı Gecikmesi(mm/min) | 13 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 1.5 - 2.0 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Işık Geçikmesi(mm/min) |
10 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0282/4218/2226/products/phrozen-onyx-rigid-pro410-1-kg-uv-recine-843_1b8ea842-456b-46aa-a3c5-4e455c39b622_540x.jpg?v=1672636659)
Onyx Rigid Pro410
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 35 - 40 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Taban Işığı Gecikmesi(mm/min) | 15 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 7.0 - 11 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Işık Geçikmesi(mm/min) |
15 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0282/4218/2226/products/phrozen-water-washable-dental-model-recinesi-bej-1-kg-1521_540x.jpg?v=1673253086)
Water-Washable Dental
Model Reçinesi
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 40 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Taban Işığı Gecikmesi(mm/min) | 12 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 6.0 - 7.0 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Işık Geçikmesi(mm/min) |
12 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0282/4218/2226/products/phrozen-mud-like-1-kg-uv-recine-mercan-rengi-800_540x.jpg?v=1672636360)
Mud-Like
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 40 - 50 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Taban Işığı Gecikmesi(mm/min) | 14 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 4.5 - 5.5 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Işık Geçikmesi(mm/min) |
14 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
Anycubic Reçinesi
![](https://3dream.com.tr/cdn/shop/files/anycubic-1-kg-uv-recine-gri-3176.png?v=1710325602)
Anycubic UV Reçine
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 25 - 35 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Taban Işığı Gecikmesi(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.5 - 3.0 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Işık Geçikmesi(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0282/4218/2226/products/anycubic-abs-like-uv-recine-bej-1-kg-1342_540x.jpg?v=1672182736)
ABS-Like+
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 25 - 35 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Taban Işığı Gecikmesi(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 3.0 - 3.5 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Işık Geçikmesi(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
![](https://3dream.com.tr/cdn/shop/files/anycubic-uv-tough-resin-siyah-1-kg-3189.png?v=1710830466)
Flexible Tough
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 25 - 35 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Taban Işığı Gecikmesi(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 3.0 - 3.5 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Işık Geçikmesi(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0282/4218/2226/products/anycubic-plant-based-1-kg-uv-recine-beyaz-1025_540x.jpg?v=1672637234)
Plant Based
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 25 - 35 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Taban Işığı Gecikmesi(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.5 - 3.0 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Işık Geçikmesi(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0282/4218/2226/products/anycubic-standart-uv-recine-bej-1-kg-1336_540x.jpg?v=1672182680)
Standart+
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 35 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Taban Işığı Gecikmesi(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.0 - 2.5 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Işık Geçikmesi(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
![](https://3dream.com.tr/cdn/shop/files/anycubic-water-wash-resin-siyah-1-kg-3182.png?v=1710829500)
Water Washable
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 25 - 35 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Taban Işığı Gecikmesi(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.0 - 2.5 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Işık Geçikmesi(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0282/4218/2226/products/anycubic-standart-uv-recine-bej-1-kg-1336_540x.jpg?v=1672182680)
Standart V2
Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 40 | |
Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.4 - 2.9 |
Yükselme (mm) | 6 | |
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
Mod | Bekleme Süresi | |
Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
