Sonic XL 4K 2022 Reçine Değerleri
Reçine Parametreleri ve İpuçları
- Bu reçine parametreleri, 25°C sıcaklık ve %75 bağıl nem ile belirlenmiştir. Test baskısı iyi havalandırılan bir iç mekanda gerçekleştirilmeli.
- Reçine parametrelerini belirlemek için Phrozen_XP_finder.stl (Buradan indirin) test baskı dosyasını kullanıldı. Baskıya başlamadan önce bu STL dosyasını kullanarak reçine parametrelerini test etmeyi deneyin.
- Phrozen Sonic XL 4K 2022, yalnızca Chitubox 1.9.0 veya üst sürümüyle oluşturulan CTB dosyalarını okuyabilir. İsterseniz başka bir dilimleme yazılımı da kullanabilirsiniz.
- Baskılarınız yapı plakasına yapışmıyorsa, alt katman maruz kalma süresini artırmayı deneyin veya bizimle iletişime geçin.
Phrozen Reçinesi
Abs-Like Beyaz
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Gecikme(ms) | 1000 | |
| Katmanlar | Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(ms) | 30000 - 40000 | |
| Kaldırma Yüksekliği(mm) | 8 | |
| Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (ms) | 1200 - 1500 |
| Yükselme (mm) | 8 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 |
8K Gri
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Gecikme(ms) | 1000 | |
| Katmanlar | Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(ms) | 30000 - 35000 | |
| Kaldırma Yüksekliği(mm) | 8 | |
| Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (ms) | 2000 - 2500 |
| Yükselme (mm) | 8 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 |
Aqua 8K Kil Kırmızısı
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Gecikme(ms) | 1000 | |
| Katmanlar | Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(ms) | 30000 - 35000 | |
| Kaldırma Yüksekliği(mm) | 8 | |
| Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (ms) | 2000 - 2500 |
| Yükselme (mm) | 8 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 |
Aqua 8K Vanilla
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Gecikme(ms) | 1000 | |
| Katmanlar | Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(ms) | 30000 - 35000 | |
| Kaldırma Yüksekliği(mm) | 8 | |
| Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (ms) | 2000 - 2500 |
| Yükselme (mm) | 8 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 |
Aqua 8K Kar Beyazı
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Gecikme(ms) | 1000 | |
| Katmanlar | Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(ms) | 30000 - 35000 | |
| Kaldırma Yüksekliği(mm) | 8 | |
| Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (ms) | 2000 - 2500 |
| Yükselme (mm) | 8 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 |
Aqua Yeşil-Mavi-Gri-Ten Rengi
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Gecikme(ms) | 1000 | |
| Katmanlar | Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(ms) | 30000 - 40000 | |
| Kaldırma Yüksekliği(mm) | 8 | |
| Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (ms) | 1700 - 2000 |
| Yükselme (mm) | 8 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 |
Aqua Şeffaf
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Gecikme(ms) | 1000 | |
| Katmanlar | Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(ms) | 30000 - 40000 | |
| Kaldırma Yüksekliği(mm) | 8 | |
| Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (ms) | 10000 - 10500 |
| Yükselme (mm) | 8 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 |
TR250 UV Reçine
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Gecikme(ms) | 1000 | |
| Katmanlar | Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(ms) | 30000 - 40000 | |
| Kaldırma Yüksekliği(mm) | 8 | |
| Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (ms) | 1100 - 1400 |
| Yükselme (mm) | 8 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 |
Speed UV Reçine
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Gecikme(ms) | 1000 | |
| Katmanlar | Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(ms) | 30000 - 40000 | |
| Kaldırma Yüksekliği(mm) | 8 | |
| Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (ms) | 1200 - 1500 |
| Yükselme (mm) | 8 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 |
Rock-Black Stiff UV Reçine
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Gecikme(ms) | 1000 | |
| Katmanlar | Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(ms) | 30000 - 40000 | |
| Kaldırma Yüksekliği(mm) | 8 | |
| Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (ms) | 1700 - 2000 |
| Yükselme (mm) | 8 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 |
Nylon-Green Yüksek
Dayanıklı UV Reçine
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Gecikme(ms) | 2000 | |
| Katmanlar | Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(ms) | 30000 - 40000 | |
| Kaldırma Yüksekliği(mm) | 8 | |
| Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (ms) | 1700 - 2000 |
| Yükselme (mm) | 8 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 |
Beige Flex Reçine
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Gecikme(ms) | 2000 | |
| Katmanlar | Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(ms) | 30000 - 40000 | |
| Kaldırma Yüksekliği(mm) | 8 | |
| Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (ms) | 1700 - 2000 |
| Yükselme (mm) | 8 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 |
Döküm Reçinesi - W20 ve W40
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Gecikme(ms) | 3000 | |
| Katmanlar | Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(ms) | 30000 - 40000 | |
| Kaldırma Yüksekliği(mm) | 8 | |
| Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (ms) | 7500 - 9000 |
| Yükselme (mm) | 8 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 |
Döküm Reçinesi - Dental
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Gecikme(ms) | 3000 | |
| Katmanlar | Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(ms) | 30000 - 40000 | |
| Kaldırma Yüksekliği(mm) | 8 | |
| Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (ms) | 1200 - 1500 |
| Yükselme (mm) | 8 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 |
Döküm Reçinesi -
Jewelry Violet
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Gecikme(ms) | 5000 | |
| Katmanlar | Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(ms) | 40000 - 50000 | |
| Kaldırma Yüksekliği(mm) | 8 | |
| Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (ms) | 4700 - 5000 |
| Yükselme (mm) | 8 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 |
SC-801 Şeffaf UV Reçine
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Gecikme(ms) | 1000 | |
| Katmanlar | Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(ms) | 30000 - 40000 | |
| Kaldırma Yüksekliği(mm) | 8 | |
| Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (ms) | 3000 - 4000 |
| Yükselme (mm) | 8 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 |
Water Washable - Siyah
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Gecikme(ms) | 1000 | |
| Katmanlar | Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(ms) | 30000 - 40000 | |
| Kaldırma Yüksekliği(mm) | 8 | |
| Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (ms) | 2400 - 2900 |
| Yükselme (mm) | 8 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 |
Water Washable - Gri
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Gecikme(ms) | 1000 | |
| Katmanlar | Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(ms) | 30000 - 40000 | |
| Kaldırma Yüksekliği(mm) | 8 | |
| Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (ms) | 1800 - 2300 |
| Yükselme (mm) | 8 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 |
TR300 Ultra Yüksek
Sıcaklık UV Reçine
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Gecikme(ms) | 2000 | |
| Katmanlar | Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(ms) | 15000 - 25000 | |
| Kaldırma Yüksekliği(mm) | 8 | |
| Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (ms) | 1000 - 1500 |
| Yükselme (mm) | 8 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 |
Onyx Rigid Pro410
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Gecikme(ms) | 5000 | |
| Katmanlar | Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(ms) | 35000 - 40000 | |
| Kaldırma Yüksekliği(mm) | 8 | |
| Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (ms) | 5000 - 8000 |
| Yükselme (mm) | 8 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 |
Water-Washable Dental
Model Reçinesi
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Gecikme(ms) | 1000 - 3000 | |
| Katmanlar | Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(ms) | 30000 - 40000 | |
| Kaldırma Yüksekliği(mm) | 8 | |
| Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (ms) | 2000 - 4000 |
| Yükselme (mm) | 7 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 |
Mud-Like
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Gecikme(ms) | 3000 | |
| Katmanlar | Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(ms) | 4000 - 5000 | |
| Kaldırma Yüksekliği(mm) | 8 | |
| Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (ms) | 1200 - 1500 |
| Yükselme (mm) | 8 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 |
Anycubic Reçinesi
Anycubic UV Reçine
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Gecikme(ms) | 1000 | |
| Katmanlar | Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(ms) | 25000 - 30000 | |
| Kaldırma Yüksekliği(mm) | 8 | |
| Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (ms) | 2000 - 2500 |
| Yükselme (mm) | 8 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 |
ABS-Like+
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Gecikme(ms) | 1000 | |
| Katmanlar | Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(ms) | 30000 - 40000 | |
| Kaldırma Yüksekliği(mm) | 8 | |
| Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (ms) | 2000 - 2500 |
| Yükselme (mm) | 8 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 |
Flexible Tough
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Gecikme(ms) | 1000 | |
| Katmanlar | Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(ms) | 30000 - 40000 | |
| Kaldırma Yüksekliği(mm) | 8 | |
| Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (ms) | 2000 - 2500 |
| Yükselme (mm) | 8 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 |
Plant Based
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Gecikme(ms) | 1000 | |
| Katmanlar | Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(ms) | 30000 - 35000 | |
| Kaldırma Yüksekliği(mm) | 8 | |
| Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (ms) | 2500 - 3000 |
| Yükselme (mm) | 8 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 |
Standart+
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Gecikme(ms) | 1000 | |
| Katmanlar | Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(ms) | 25000 - 30000 | |
| Kaldırma Yüksekliği(mm) | 8 | |
| Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (ms) | 2000 - 2500 |
| Yükselme (mm) | 8 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 |
Water Washable
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Gecikme(ms) | 1000 | |
| Katmanlar | Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(ms) | 30000 - 35000 | |
| Kaldırma Yüksekliği(mm) | 8 | |
| Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (ms) | 2500 - 3000 |
| Yükselme (mm) | 8 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 |
Standart V2
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 40 | |
| Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
| Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.4 - 2.9 |
| Yükselme (mm) | 6 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
| Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
| Mod | Bekleme Süresi | |
| Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
Anycubic Speed
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 40 | |
| Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
| Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.4 - 2.9 |
| Yükselme (mm) | 6 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
| Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
| Mod | Bekleme Süresi | |
| Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
Abs V2
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 40 | |
| Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
| Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.4 - 2.9 |
| Yükselme (mm) | 6 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
| Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
| Mod | Bekleme Süresi | |
| Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |
Abs Pro 2
| Temel Bilgiler | Kat Kalınığı(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| Geri Çekme Hızı(mm/min) | 150 | |
| Taban Katmanlar | Taban Katman Sayısı | 6 |
| Taban Işıklama Süresi(s) | 30 - 40 | |
| Geçiş Katman Sayısı(mm) | 6 | |
| Taban Yükselme Hızı(mm/min) | 60 | |
| Geçiş Katmanları | Katman Sayısı | 6 |
| Normal Katmanlar | Işıklama Süresi (s) | 2.4 - 2.9 |
| Yükselme (mm) | 6 | |
|
Yükselme Hızı(mm/min) |
60 | |
| Baskı sırasında bekleme süresi modu | ||
| Mod | Bekleme Süresi | |
| Geri Çekildikten Sonrası Bekleme Süresi (s) | 2 |